本文へスキップ
totonoe.tech

SHOUHI RANKING — 乳卵類

乳製品の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)

最も多いのは東京都区部29,613円(全国平均比 121.9)。 全国平均は 24,283円 です。

この品目は複数の品目を合算した集計値です。「日本一早見表」の合計(都市別「日本一の数」)には数えていません。

乳製品の購入額(支出金額)ランキング

52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。

順位 都市 都道府県 支出金額 全国平均比
🥇 1 東京都区部 東京都 29,613円 121.9
🥈 2 さいたま市 埼玉県 29,226円 120.4
🥉 3 川崎市 神奈川県 28,707円 118.2
4 水戸市 茨城県 28,338円 116.7
5 山形市 山形県 27,785円 114.4
6 千葉市 千葉県 27,476円 113.1
7 横浜市 神奈川県 26,944円 111
8 名古屋市 愛知県 26,768円 110.2
9 浜松市 静岡県 26,623円 109.6
10 相模原市 神奈川県 26,607円 109.6
11 福島市 福島県 26,490円 109.1
12 仙台市 宮城県 26,198円 107.9
13 新潟市 新潟県 25,971円 107
14 甲府市 山梨県 25,343円 104.4
15 前橋市 群馬県 24,997円 102.9
16 富山市 富山県 24,988円 102.9
17 盛岡市 岩手県 24,975円 102.8
18 宇都宮市 栃木県 24,866円 102.4
19 静岡市 静岡県 24,675円 101.6
20 奈良市 奈良県 24,667円 101.6
21 大津市 滋賀県 24,407円 100.5
22 岡山市 岡山県 24,371円 100.4
23 長野市 長野県 24,303円 100.1
24 神戸市 兵庫県 24,275円 100
25 広島市 広島県 23,970円 98.7
26 津市 三重県 23,765円 97.9
27 堺市 大阪府 23,593円 97.2
28 岐阜市 岐阜県 23,545円 97
29 金沢市 石川県 23,430円 96.5
30 秋田市 秋田県 23,414円 96.4
31 京都市 京都府 23,276円 95.9
32 徳島市 徳島県 23,233円 95.7
33 大阪市 大阪府 22,911円 94.3
34 松江市 島根県 22,823円 94
35 札幌市 北海道 22,768円 93.8
36 福岡市 福岡県 22,754円 93.7
37 山口市 山口県 22,584円 93
38 青森市 青森県 22,266円 91.7
39 高松市 香川県 22,266円 91.7
40 高知市 高知県 21,443円 88.3
41 福井市 福井県 21,245円 87.5
42 熊本市 熊本県 21,146円 87.1
43 鳥取市 鳥取県 20,940円 86.2
44 那覇市 沖縄県 20,897円 86.1
45 鹿児島市 鹿児島県 20,615円 84.9
46 佐賀市 佐賀県 20,232円 83.3
47 長崎市 長崎県 20,140円 82.9
48 北九州市 福岡県 20,018円 82.4
49 大分市 大分県 19,592円 80.7
50 松山市 愛媛県 19,019円 78.3
51 宮崎市 宮崎県 18,941円 78
52 和歌山市 和歌山県 17,268円 71.1

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

出典

総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。

🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト