美容所が多い都道府県ランキング
厚生労働省「衛生行政報告例」令和6(2024)年度末・令和7年3月31日現在
美容所が最も多いのは東京都(28,589施設)。 全国では277,752施設です。
1位(実数)
東京都
28,589施設
1位(人口10万人あたり)
山梨県
326.1施設
全国
277,752施設
| 順位 | 都道府県 | 美容所 | 全国シェア | 人口10万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 28,589施設 | 10.3% | 203.5施設 |
| 2 | 大阪府 | 20,929施設 | 7.5% | 236.8施設 |
| 3 | 愛知県 | 14,325施設 | 5.2% | 189.9施設 |
| 4 | 神奈川県 | 13,095施設 | 4.7% | 141.8施設 |
| 5 | 埼玉県 | 11,894施設 | 4.3% | 161.9施設 |
| 6 | 福岡県 | 11,301施設 | 4.1% | 220.1施設 |
| 7 | 北海道 | 11,199施設 | 4.0% | 214.4施設 |
| 8 | 兵庫県 | 11,158施設 | 4.0% | 204.2施設 |
| 9 | 千葉県 | 10,486施設 | 3.8% | 166.9施設 |
| 10 | 静岡県 | 9,039施設 | 3.3% | 248.8施設 |
| 11 | 茨城県 | 6,587施設 | 2.4% | 229.8施設 |
| 12 | 広島県 | 6,497施設 | 2.3% | 232.1施設 |
| 13 | 京都府 | 6,232施設 | 2.2% | 241.7施設 |
| 14 | 新潟県 | 5,659施設 | 2.0% | 257.1施設 |
| 15 | 群馬県 | 5,206施設 | 1.9% | 268.5施設 |
| 16 | 長野県 | 5,145施設 | 1.9% | 251.2施設 |
| 17 | 岐阜県 | 5,114施設 | 1.8% | 258.4施設 |
| 18 | 栃木県 | 4,625施設 | 1.7% | 239.2施設 |
| 19 | 鹿児島県 | 4,541施設 | 1.6% | 285.9施設 |
| 20 | 宮城県 | 4,501施設 | 1.6% | 195.5施設 |
| 21 | 三重県 | 4,500施設 | 1.6% | 254.2施設 |
| 22 | 岡山県 | 4,444施設 | 1.6% | 235.3施設 |
| 23 | 福島県 | 4,291施設 | 1.5% | 234.1施設 |
| 24 | 熊本県 | 4,140施設 | 1.5% | 238.2施設 |
| 25 | 愛媛県 | 3,894施設 | 1.4% | 291.7施設 |
| 26 | 沖縄県 | 3,886施設 | 1.4% | 264.8施設 |
| 27 | 長崎県 | 3,394施設 | 1.2% | 258.6施設 |
| 28 | 山口県 | 3,274施設 | 1.2% | 244.0施設 |
| 29 | 大分県 | 3,263施設 | 1.2% | 290.3施設 |
| 30 | 滋賀県 | 3,238施設 | 1.2% | 229.1施設 |
| 31 | 山形県 | 3,119施設 | 1.1% | 292.0施設 |
| 32 | 宮崎県 | 3,117施設 | 1.1% | 291.4施設 |
| 33 | 青森県 | 3,108施設 | 1.1% | 251.1施設 |
| 34 | 岩手県 | 3,083施設 | 1.1% | 254.7施設 |
| 35 | 石川県 | 2,966施設 | 1.1% | 261.9施設 |
| 36 | 秋田県 | 2,903施設 | 1.0% | 302.6施設 |
| 37 | 奈良県 | 2,763施設 | 1.0% | 208.6施設 |
| 38 | 和歌山県 | 2,700施設 | 1.0% | 292.7施設 |
| 39 | 富山県 | 2,672施設 | 1.0% | 258.2施設 |
| 40 | 山梨県 | 2,641施設 | 1.0% | 326.1施設 |
| 41 | 香川県 | 2,540施設 | 0.9% | 267.3施設 |
| 42 | 徳島県 | 2,186施設 | 0.8% | 303.8施設 |
| 43 | 高知県 | 2,066施設 | 0.7% | 298.8施設 |
| 44 | 福井県 | 1,984施設 | 0.7% | 258.7施設 |
| 45 | 佐賀県 | 1,947施設 | 0.7% | 239.9施設 |
| 46 | 島根県 | 1,849施設 | 0.7% | 275.5施設 |
| 47 | 鳥取県 | 1,662施設 | 0.6% | 300.3施設 |
人口10万人あたりの数値は、国勢調査2020年10月1日現在の人口を分母にしています。衛生行政報告例は令和7年3月31日現在(令和6年度末)時点のため、分母の人口とは時点が異なります。
出典
厚生労働省「衛生行政報告例」令和6(2024)年度 統計表4 生活衛生関係施設(者)数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別(公表日: 2025-10-21)
このページは厚生労働省「衛生行政報告例」の生活衛生関係施設数(都道府県への届出・許可にもとづく集計)と、順位・全国シェア・人口10万人あたりの計算だけを載せています。「一般公衆浴場」には老人福祉センター等に設置された浴場を含み、「その他の公衆浴場」にはスーパー銭湯・サウナ等の入浴施設が混在します。施設数が多い・少ない理由についての分析は書いていません。
🔒 送信ゼロ(この端末で計算し、外部へは送信しません)。