クリーニング所が多い都道府県ランキング
厚生労働省「衛生行政報告例」令和6(2024)年度末・令和7年3月31日現在
クリーニング所が最も多いのは東京都(2,474施設)。 全国では19,379施設です。
1位(実数)
東京都
2,474施設
1位(人口10万人あたり)
愛媛県
27.3施設
全国
19,379施設
| 順位 | 都道府県 | クリーニング所 | 全国シェア | 人口10万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,474施設 | 12.8% | 17.6施設 |
| 2 | 大阪府 | 1,267施設 | 6.5% | 14.3施設 |
| 3 | 神奈川県 | 1,125施設 | 5.8% | 12.2施設 |
| 4 | 埼玉県 | 998施設 | 5.1% | 13.6施設 |
| 5 | 愛知県 | 916施設 | 4.7% | 12.1施設 |
| 6 | 千葉県 | 841施設 | 4.3% | 13.4施設 |
| 7 | 兵庫県 | 756施設 | 3.9% | 13.8施設 |
| 8 | 静岡県 | 677施設 | 3.5% | 18.6施設 |
| 9 | 北海道 | 642施設 | 3.3% | 12.3施設 |
| 10 | 福岡県 | 614施設 | 3.2% | 12.0施設 |
| 11 | 京都府 | 512施設 | 2.6% | 19.9施設 |
| 12 | 茨城県 | 436施設 | 2.2% | 15.2施設 |
| 13 | 新潟県 | 424施設 | 2.2% | 19.3施設 |
| 14 | 広島県 | 406施設 | 2.1% | 14.5施設 |
| 15 | 群馬県 | 390施設 | 2.0% | 20.1施設 |
| 16 | 栃木県 | 377施設 | 1.9% | 19.5施設 |
| 17 | 長野県 | 369施設 | 1.9% | 18.0施設 |
| 18 | 岐阜県 | 366施設 | 1.9% | 18.5施設 |
| 19 | 愛媛県 | 364施設 | 1.9% | 27.3施設 |
| 20 | 福島県 | 304施設 | 1.6% | 16.6施設 |
| 21 | 鹿児島県 | 294施設 | 1.5% | 18.5施設 |
| 22 | 熊本県 | 263施設 | 1.4% | 15.1施設 |
| 23 | 長崎県 | 262施設 | 1.4% | 20.0施設 |
| 24 | 青森県 | 254施設 | 1.3% | 20.5施設 |
| 25 | 宮城県 | 247施設 | 1.3% | 10.7施設 |
| 25 | 石川県 | 247施設 | 1.3% | 21.8施設 |
| 27 | 岩手県 | 238施設 | 1.2% | 19.7施設 |
| 27 | 三重県 | 238施設 | 1.2% | 13.4施設 |
| 29 | 宮崎県 | 227施設 | 1.2% | 21.2施設 |
| 30 | 山梨県 | 217施設 | 1.1% | 26.8施設 |
| 31 | 岡山県 | 213施設 | 1.1% | 11.3施設 |
| 32 | 山形県 | 211施設 | 1.1% | 19.8施設 |
| 33 | 秋田県 | 200施設 | 1.0% | 20.8施設 |
| 34 | 山口県 | 192施設 | 1.0% | 14.3施設 |
| 35 | 富山県 | 177施設 | 0.9% | 17.1施設 |
| 36 | 福井県 | 171施設 | 0.9% | 22.3施設 |
| 37 | 奈良県 | 164施設 | 0.8% | 12.4施設 |
| 38 | 大分県 | 160施設 | 0.8% | 14.2施設 |
| 39 | 和歌山県 | 154施設 | 0.8% | 16.7施設 |
| 40 | 沖縄県 | 151施設 | 0.8% | 10.3施設 |
| 41 | 滋賀県 | 144施設 | 0.7% | 10.2施設 |
| 42 | 高知県 | 135施設 | 0.7% | 19.5施設 |
| 43 | 香川県 | 130施設 | 0.7% | 13.7施設 |
| 44 | 佐賀県 | 116施設 | 0.6% | 14.3施設 |
| 45 | 島根県 | 109施設 | 0.6% | 16.2施設 |
| 46 | 徳島県 | 108施設 | 0.6% | 15.0施設 |
| 47 | 鳥取県 | 99施設 | 0.5% | 17.9施設 |
人口10万人あたりの数値は、国勢調査2020年10月1日現在の人口を分母にしています。衛生行政報告例は令和7年3月31日現在(令和6年度末)時点のため、分母の人口とは時点が異なります。
出典
厚生労働省「衛生行政報告例」令和6(2024)年度 統計表4 生活衛生関係施設(者)数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別(公表日: 2025-10-21)
このページは厚生労働省「衛生行政報告例」の生活衛生関係施設数(都道府県への届出・許可にもとづく集計)と、順位・全国シェア・人口10万人あたりの計算だけを載せています。「一般公衆浴場」には老人福祉センター等に設置された浴場を含み、「その他の公衆浴場」にはスーパー銭湯・サウナ等の入浴施設が混在します。施設数が多い・少ない理由についての分析は書いていません。
🔒 送信ゼロ(この端末で計算し、外部へは送信しません)。