旅館・ホテル営業が多い都道府県ランキング
厚生労働省「衛生行政報告例」令和6(2024)年度末・令和7年3月31日現在
旅館・ホテル営業が最も多いのは東京都(5,858施設)。 全国では52,946施設です。
1位(実数)
東京都
5,858施設
1位(人口10万人あたり)
沖縄県
258.9施設
全国
52,946施設
| 順位 | 都道府県 | 旅館・ホテル営業 | 全国シェア | 人口10万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 5,858施設 | 11.1% | 41.7施設 |
| 2 | 沖縄県 | 3,799施設 | 7.2% | 258.9施設 |
| 3 | 北海道 | 2,930施設 | 5.5% | 56.1施設 |
| 4 | 長野県 | 2,656施設 | 5.0% | 129.7施設 |
| 5 | 静岡県 | 2,535施設 | 4.8% | 69.8施設 |
| 6 | 新潟県 | 1,926施設 | 3.6% | 87.5施設 |
| 7 | 大阪府 | 1,646施設 | 3.1% | 18.6施設 |
| 8 | 兵庫県 | 1,411施設 | 2.7% | 25.8施設 |
| 9 | 栃木県 | 1,398施設 | 2.6% | 72.3施設 |
| 10 | 福島県 | 1,382施設 | 2.6% | 75.4施設 |
| 11 | 山梨県 | 1,325施設 | 2.5% | 163.6施設 |
| 12 | 福岡県 | 1,315施設 | 2.5% | 25.6施設 |
| 13 | 神奈川県 | 1,308施設 | 2.5% | 14.2施設 |
| 14 | 三重県 | 1,275施設 | 2.4% | 72.0施設 |
| 15 | 千葉県 | 1,232施設 | 2.3% | 19.6施設 |
| 16 | 愛知県 | 1,220施設 | 2.3% | 16.2施設 |
| 17 | 群馬県 | 1,121施設 | 2.1% | 57.8施設 |
| 18 | 岐阜県 | 1,065施設 | 2.0% | 53.8施設 |
| 19 | 大分県 | 990施設 | 1.9% | 88.1施設 |
| 20 | 熊本県 | 962施設 | 1.8% | 55.3施設 |
| 21 | 京都府 | 955施設 | 1.8% | 37.0施設 |
| 22 | 茨城県 | 878施設 | 1.7% | 30.6施設 |
| 23 | 福井県 | 877施設 | 1.7% | 114.4施設 |
| 24 | 鹿児島県 | 847施設 | 1.6% | 53.3施設 |
| 25 | 広島県 | 748施設 | 1.4% | 26.7施設 |
| 26 | 山形県 | 737施設 | 1.4% | 69.0施設 |
| 27 | 岡山県 | 729施設 | 1.4% | 38.6施設 |
| 28 | 石川県 | 715施設 | 1.4% | 63.1施設 |
| 29 | 岩手県 | 713施設 | 1.3% | 58.9施設 |
| 30 | 埼玉県 | 703施設 | 1.3% | 9.6施設 |
| 31 | 宮城県 | 663施設 | 1.3% | 28.8施設 |
| 32 | 長崎県 | 639施設 | 1.2% | 48.7施設 |
| 33 | 和歌山県 | 588施設 | 1.1% | 63.7施設 |
| 34 | 青森県 | 556施設 | 1.1% | 44.9施設 |
| 35 | 山口県 | 552施設 | 1.0% | 41.1施設 |
| 36 | 秋田県 | 497施設 | 0.9% | 51.8施設 |
| 37 | 滋賀県 | 486施設 | 0.9% | 34.4施設 |
| 38 | 奈良県 | 418施設 | 0.8% | 31.6施設 |
| 39 | 愛媛県 | 414施設 | 0.8% | 31.0施設 |
| 40 | 宮崎県 | 409施設 | 0.8% | 38.2施設 |
| 41 | 徳島県 | 407施設 | 0.8% | 56.6施設 |
| 42 | 島根県 | 373施設 | 0.7% | 55.6施設 |
| 43 | 富山県 | 371施設 | 0.7% | 35.9施設 |
| 44 | 香川県 | 332施設 | 0.6% | 34.9施設 |
| 44 | 高知県 | 332施設 | 0.6% | 48.0施設 |
| 46 | 佐賀県 | 329施設 | 0.6% | 40.5施設 |
| 47 | 鳥取県 | 324施設 | 0.6% | 58.5施設 |
人口10万人あたりの数値は、国勢調査2020年10月1日現在の人口を分母にしています。衛生行政報告例は令和7年3月31日現在(令和6年度末)時点のため、分母の人口とは時点が異なります。
出典
厚生労働省「衛生行政報告例」令和6(2024)年度 統計表4 生活衛生関係施設(者)数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別(公表日: 2025-10-21)
このページは厚生労働省「衛生行政報告例」の生活衛生関係施設数(都道府県への届出・許可にもとづく集計)と、順位・全国シェア・人口10万人あたりの計算だけを載せています。「一般公衆浴場」には老人福祉センター等に設置された浴場を含み、「その他の公衆浴場」にはスーパー銭湯・サウナ等の入浴施設が混在します。施設数が多い・少ない理由についての分析は書いていません。
🔒 送信ゼロ(この端末で計算し、外部へは送信しません)。