簡易宿所営業が多い都道府県ランキング
厚生労働省「衛生行政報告例」令和6(2024)年度末・令和7年3月31日現在
簡易宿所営業が最も多いのは長野県(4,361施設)。 全国では44,901施設です。
1位(実数)
長野県
4,361施設
1位(人口10万人あたり)
沖縄県
259.2施設
全国
44,901施設
| 順位 | 都道府県 | 簡易宿所営業 | 全国シェア | 人口10万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 4,361施設 | 9.7% | 212.9施設 |
| 2 | 沖縄県 | 3,804施設 | 8.5% | 259.2施設 |
| 3 | 京都府 | 3,647施設 | 8.1% | 141.5施設 |
| 4 | 北海道 | 3,314施設 | 7.4% | 63.4施設 |
| 5 | 山梨県 | 2,080施設 | 4.6% | 256.8施設 |
| 6 | 静岡県 | 2,016施設 | 4.5% | 55.5施設 |
| 7 | 鹿児島県 | 1,626施設 | 3.6% | 102.4施設 |
| 8 | 千葉県 | 1,533施設 | 3.4% | 24.4施設 |
| 9 | 長崎県 | 1,425施設 | 3.2% | 108.6施設 |
| 10 | 東京都 | 1,256施設 | 2.8% | 8.9施設 |
| 11 | 神奈川県 | 1,116施設 | 2.5% | 12.1施設 |
| 12 | 大分県 | 991施設 | 2.2% | 88.2施設 |
| 13 | 兵庫県 | 986施設 | 2.2% | 18.0施設 |
| 14 | 群馬県 | 926施設 | 2.1% | 47.8施設 |
| 15 | 栃木県 | 919施設 | 2.0% | 47.5施設 |
| 16 | 和歌山県 | 870施設 | 1.9% | 94.3施設 |
| 17 | 熊本県 | 850施設 | 1.9% | 48.9施設 |
| 18 | 岐阜県 | 838施設 | 1.9% | 42.4施設 |
| 19 | 石川県 | 819施設 | 1.8% | 72.3施設 |
| 20 | 香川県 | 811施設 | 1.8% | 85.3施設 |
| 21 | 大阪府 | 773施設 | 1.7% | 8.7施設 |
| 22 | 広島県 | 733施設 | 1.6% | 26.2施設 |
| 23 | 福島県 | 652施設 | 1.5% | 35.6施設 |
| 24 | 福井県 | 541施設 | 1.2% | 70.5施設 |
| 25 | 愛媛県 | 532施設 | 1.2% | 39.9施設 |
| 26 | 宮崎県 | 528施設 | 1.2% | 49.4施設 |
| 27 | 滋賀県 | 527施設 | 1.2% | 37.3施設 |
| 28 | 島根県 | 510施設 | 1.1% | 76.0施設 |
| 29 | 高知県 | 497施設 | 1.1% | 71.9施設 |
| 30 | 青森県 | 493施設 | 1.1% | 39.8施設 |
| 31 | 鳥取県 | 448施設 | 1.0% | 81.0施設 |
| 32 | 岡山県 | 412施設 | 0.9% | 21.8施設 |
| 33 | 福岡県 | 400施設 | 0.9% | 7.8施設 |
| 34 | 奈良県 | 371施設 | 0.8% | 28.0施設 |
| 35 | 宮城県 | 335施設 | 0.7% | 14.6施設 |
| 36 | 徳島県 | 313施設 | 0.7% | 43.5施設 |
| 37 | 秋田県 | 307施設 | 0.7% | 32.0施設 |
| 38 | 岩手県 | 292施設 | 0.7% | 24.1施設 |
| 39 | 三重県 | 284施設 | 0.6% | 16.0施設 |
| 40 | 新潟県 | 279施設 | 0.6% | 12.7施設 |
| 41 | 山形県 | 270施設 | 0.6% | 25.3施設 |
| 42 | 茨城県 | 266施設 | 0.6% | 9.3施設 |
| 43 | 山口県 | 241施設 | 0.5% | 18.0施設 |
| 44 | 富山県 | 214施設 | 0.5% | 20.7施設 |
| 45 | 佐賀県 | 194施設 | 0.4% | 23.9施設 |
| 46 | 愛知県 | 158施設 | 0.4% | 2.1施設 |
| 47 | 埼玉県 | 143施設 | 0.3% | 1.9施設 |
人口10万人あたりの数値は、国勢調査2020年10月1日現在の人口を分母にしています。衛生行政報告例は令和7年3月31日現在(令和6年度末)時点のため、分母の人口とは時点が異なります。
出典
厚生労働省「衛生行政報告例」令和6(2024)年度 統計表4 生活衛生関係施設(者)数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別(公表日: 2025-10-21)
このページは厚生労働省「衛生行政報告例」の生活衛生関係施設数(都道府県への届出・許可にもとづく集計)と、順位・全国シェア・人口10万人あたりの計算だけを載せています。「一般公衆浴場」には老人福祉センター等に設置された浴場を含み、「その他の公衆浴場」にはスーパー銭湯・サウナ等の入浴施設が混在します。施設数が多い・少ない理由についての分析は書いていません。
🔒 送信ゼロ(この端末で計算し、外部へは送信しません)。