理容所が多い都道府県ランキング
厚生労働省「衛生行政報告例」令和6(2024)年度末・令和7年3月31日現在
理容所が最も多いのは東京都(7,328施設)。 全国では107,995施設です。
1位(実数)
東京都
7,328施設
1位(人口10万人あたり)
秋田県
217.1施設
全国
107,995施設
| 順位 | 都道府県 | 理容所 | 全国シェア | 人口10万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 7,328施設 | 6.8% | 52.2施設 |
| 2 | 大阪府 | 5,960施設 | 5.5% | 67.4施設 |
| 3 | 北海道 | 5,687施設 | 5.3% | 108.9施設 |
| 4 | 愛知県 | 5,093施設 | 4.7% | 67.5施設 |
| 5 | 埼玉県 | 4,719施設 | 4.4% | 64.2施設 |
| 6 | 神奈川県 | 4,412施設 | 4.1% | 47.8施設 |
| 7 | 千葉県 | 4,350施設 | 4.0% | 69.2施設 |
| 8 | 福岡県 | 3,868施設 | 3.6% | 75.3施設 |
| 9 | 兵庫県 | 3,621施設 | 3.4% | 66.3施設 |
| 10 | 静岡県 | 3,484施設 | 3.2% | 95.9施設 |
| 11 | 茨城県 | 3,352施設 | 3.1% | 116.9施設 |
| 12 | 新潟県 | 3,056施設 | 2.8% | 138.8施設 |
| 13 | 広島県 | 2,448施設 | 2.3% | 87.4施設 |
| 14 | 福島県 | 2,434施設 | 2.3% | 132.8施設 |
| 15 | 宮城県 | 2,339施設 | 2.2% | 101.6施設 |
| 16 | 群馬県 | 2,180施設 | 2.0% | 112.4施設 |
| 17 | 岩手県 | 2,166施設 | 2.0% | 178.9施設 |
| 18 | 山形県 | 2,100施設 | 1.9% | 196.6施設 |
| 19 | 栃木県 | 2,088施設 | 1.9% | 108.0施設 |
| 20 | 秋田県 | 2,083施設 | 1.9% | 217.1施設 |
| 21 | 京都府 | 1,929施設 | 1.8% | 74.8施設 |
| 22 | 岐阜県 | 1,911施設 | 1.8% | 96.6施設 |
| 23 | 鹿児島県 | 1,830施設 | 1.7% | 115.2施設 |
| 24 | 三重県 | 1,782施設 | 1.7% | 100.7施設 |
| 25 | 熊本県 | 1,779施設 | 1.6% | 102.3施設 |
| 26 | 愛媛県 | 1,773施設 | 1.6% | 132.8施設 |
| 27 | 長野県 | 1,739施設 | 1.6% | 84.9施設 |
| 28 | 青森県 | 1,719施設 | 1.6% | 138.9施設 |
| 29 | 岡山県 | 1,655施設 | 1.5% | 87.6施設 |
| 30 | 沖縄県 | 1,499施設 | 1.4% | 102.1施設 |
| 31 | 山口県 | 1,395施設 | 1.3% | 103.9施設 |
| 32 | 長崎県 | 1,359施設 | 1.3% | 103.6施設 |
| 33 | 大分県 | 1,279施設 | 1.2% | 113.8施設 |
| 34 | 石川県 | 1,263施設 | 1.2% | 111.5施設 |
| 35 | 宮崎県 | 1,232施設 | 1.1% | 115.2施設 |
| 36 | 滋賀県 | 1,148施設 | 1.1% | 81.2施設 |
| 37 | 和歌山県 | 1,146施設 | 1.1% | 124.2施設 |
| 38 | 富山県 | 1,052施設 | 1.0% | 101.7施設 |
| 39 | 山梨県 | 987施設 | 0.9% | 121.9施設 |
| 40 | 奈良県 | 955施設 | 0.9% | 72.1施設 |
| 41 | 香川県 | 952施設 | 0.9% | 100.2施設 |
| 42 | 徳島県 | 908施設 | 0.8% | 126.2施設 |
| 43 | 島根県 | 888施設 | 0.8% | 132.3施設 |
| 44 | 福井県 | 841施設 | 0.8% | 109.7施設 |
| 45 | 高知県 | 810施設 | 0.8% | 117.1施設 |
| 46 | 佐賀県 | 748施設 | 0.7% | 92.2施設 |
| 47 | 鳥取県 | 648施設 | 0.6% | 117.1施設 |
人口10万人あたりの数値は、国勢調査2020年10月1日現在の人口を分母にしています。衛生行政報告例は令和7年3月31日現在(令和6年度末)時点のため、分母の人口とは時点が異なります。
出典
厚生労働省「衛生行政報告例」令和6(2024)年度 統計表4 生活衛生関係施設(者)数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別(公表日: 2025-10-21)
このページは厚生労働省「衛生行政報告例」の生活衛生関係施設数(都道府県への届出・許可にもとづく集計)と、順位・全国シェア・人口10万人あたりの計算だけを載せています。「一般公衆浴場」には老人福祉センター等に設置された浴場を含み、「その他の公衆浴場」にはスーパー銭湯・サウナ等の入浴施設が混在します。施設数が多い・少ない理由についての分析は書いていません。
🔒 送信ゼロ(この端末で計算し、外部へは送信しません)。