クリーニング取次所が多い都道府県ランキング
厚生労働省「衛生行政報告例」令和6(2024)年度末・令和7年3月31日現在
クリーニング取次所が最も多いのは東京都(5,673施設)。 全国では48,172施設です。
1位(実数)
東京都
5,673施設
1位(人口10万人あたり)
福井県
75.2施設
全国
48,172施設
| 順位 | 都道府県 | クリーニング取次所 | 全国シェア | 人口10万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 5,673施設 | 11.8% | 40.4施設 |
| 2 | 大阪府 | 4,344施設 | 9.0% | 49.2施設 |
| 3 | 福岡県 | 2,549施設 | 5.3% | 49.6施設 |
| 4 | 愛知県 | 2,545施設 | 5.3% | 33.7施設 |
| 5 | 神奈川県 | 2,116施設 | 4.4% | 22.9施設 |
| 6 | 埼玉県 | 1,890施設 | 3.9% | 25.7施設 |
| 7 | 兵庫県 | 1,838施設 | 3.8% | 33.6施設 |
| 8 | 北海道 | 1,787施設 | 3.7% | 34.2施設 |
| 9 | 千葉県 | 1,525施設 | 3.2% | 24.3施設 |
| 10 | 静岡県 | 1,305施設 | 2.7% | 35.9施設 |
| 11 | 群馬県 | 1,253施設 | 2.6% | 64.6施設 |
| 12 | 広島県 | 1,176施設 | 2.4% | 42.0施設 |
| 13 | 茨城県 | 1,078施設 | 2.2% | 37.6施設 |
| 14 | 岐阜県 | 1,043施設 | 2.2% | 52.7施設 |
| 15 | 愛媛県 | 998施設 | 2.1% | 74.8施設 |
| 16 | 熊本県 | 983施設 | 2.0% | 56.5施設 |
| 17 | 沖縄県 | 968施設 | 2.0% | 66.0施設 |
| 18 | 京都府 | 939施設 | 1.9% | 36.4施設 |
| 19 | 岩手県 | 847施設 | 1.8% | 70.0施設 |
| 20 | 宮城県 | 724施設 | 1.5% | 31.5施設 |
| 21 | 滋賀県 | 706施設 | 1.5% | 49.9施設 |
| 22 | 新潟県 | 693施設 | 1.4% | 31.5施設 |
| 23 | 長野県 | 687施設 | 1.4% | 33.5施設 |
| 24 | 山口県 | 677施設 | 1.4% | 50.4施設 |
| 25 | 長崎県 | 671施設 | 1.4% | 51.1施設 |
| 26 | 三重県 | 660施設 | 1.4% | 37.3施設 |
| 27 | 大分県 | 621施設 | 1.3% | 55.3施設 |
| 28 | 鹿児島県 | 581施設 | 1.2% | 36.6施設 |
| 29 | 福井県 | 577施設 | 1.2% | 75.2施設 |
| 30 | 岡山県 | 565施設 | 1.2% | 29.9施設 |
| 31 | 福島県 | 518施設 | 1.1% | 28.3施設 |
| 32 | 石川県 | 482施設 | 1.0% | 42.6施設 |
| 33 | 香川県 | 476施設 | 1.0% | 50.1施設 |
| 34 | 栃木県 | 474施設 | 1.0% | 24.5施設 |
| 35 | 富山県 | 472施設 | 1.0% | 45.6施設 |
| 36 | 奈良県 | 429施設 | 0.9% | 32.4施設 |
| 37 | 山梨県 | 427施設 | 0.9% | 52.7施設 |
| 38 | 徳島県 | 377施設 | 0.8% | 52.4施設 |
| 39 | 山形県 | 345施設 | 0.7% | 32.3施設 |
| 40 | 宮崎県 | 338施設 | 0.7% | 31.6施設 |
| 41 | 青森県 | 335施設 | 0.7% | 27.1施設 |
| 42 | 秋田県 | 287施設 | 0.6% | 29.9施設 |
| 43 | 佐賀県 | 285施設 | 0.6% | 35.1施設 |
| 44 | 和歌山県 | 277施設 | 0.6% | 30.0施設 |
| 45 | 島根県 | 225施設 | 0.5% | 33.5施設 |
| 46 | 高知県 | 206施設 | 0.4% | 29.8施設 |
| 47 | 鳥取県 | 200施設 | 0.4% | 36.1施設 |
人口10万人あたりの数値は、国勢調査2020年10月1日現在の人口を分母にしています。衛生行政報告例は令和7年3月31日現在(令和6年度末)時点のため、分母の人口とは時点が異なります。
出典
厚生労働省「衛生行政報告例」令和6(2024)年度 統計表4 生活衛生関係施設(者)数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別(公表日: 2025-10-21)
このページは厚生労働省「衛生行政報告例」の生活衛生関係施設数(都道府県への届出・許可にもとづく集計)と、順位・全国シェア・人口10万人あたりの計算だけを載せています。「一般公衆浴場」には老人福祉センター等に設置された浴場を含み、「その他の公衆浴場」にはスーパー銭湯・サウナ等の入浴施設が混在します。施設数が多い・少ない理由についての分析は書いていません。
🔒 送信ゼロ(この端末で計算し、外部へは送信しません)。